| 場次 | 日期 | 區別 | 出席里別 | 會議紀錄 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4/8 | 松山區 | 該區33里 | ||
| 2 | 4/15 | 信義區 | 該區41里 | ||
| 3 | 4/22 | 中正區 | 該區31里 | ||
| 4 | 4/29 | 南港區 | 該區20里 | ||
| 5 | 5/6 | 萬華區 | 該區36里 | ||
| 6 | 5/13 | 文山區 | 該區43里 | ||
| 7 | 5/25 | 內湖區 | 該區39里 | 配合市長行程,原訂5/20召開,順延至5/25 | |
| 8 | 5/27 | 北投區 | 該區42里 | ||
| 9 | 6/3 | 大同區 | 該區25里 | ||
| 10 | 6/10 | 士林區 | 該區51里 | ||
| 11 | 6/17 | 大安區 | 該區53里 | ||
| 12 | 6/24 | 中山區 | 該區42里 |



